製品情報
顕微鏡 |
画像処理 |
CAMERA |
BOARD |
LENS |
光源 |
検査機器 |
周辺機器 |
精密軸綱手 |
テスタ |
電話: 03-5751-7677
顕微鏡 |
画像処理 |
CAMERA |
BOARD |
LENS |
光源 |
検査機器 |
周辺機器 |
精密軸綱手 |
テスタ |
TATUKA |
InspectionTool | |
1.概要 |
|
a) | InspectionToolは汎用のマシンビジョンソフトウェアであり、お客様にとって最も満足のいく費用効果の高いソフトウェアソリューションを提供します。 |
b) | 共通のモジュールと機能を組み合わせていただくことでプログラムレスでお客様のニーズを解決します。 |
c) | 表示モードパラメータにより、さまざまな表示モードをサポートできます。 |
d) | 多くのカメラSDK、I/O カード、PLC、光源コントローラー、ソケット通信などをを提供します。 |
e) | 一般的かつ合理的なお客様のニーズをフィードバックして、ソフトウェアの継続的な開発と最適化とアップグレードをおこなっています。 |
f) | お客様のニーズをより満たすためのカスタマイズ、特注機能の追加にも別途ご対応いたします。 |
2.画面例 | |
|
|
3.検出例 |
|
|
|
4.コントローラ仕様 |
|
|
|
設定画面説明概要 |
|
モジュール選択するとその要素が太線表示 |
|
選択されたモジュールのパラメータ設定 |
|
演算結果の確認 |
|
各種モジュールを選択 |
|
各種前処理をサポート |
|
|
|
各社PLCとの通信をサポート |
|
|